15.09.2018
Der Lauf durch Geschäftsviertel,
mit einer Stippvisite in der quirligen Bar B5, ein Sightseeing in der schönen Altstadt und zum Schluss natürlich der legendäre Sprint aufs mittelalterliche Schloss.
Den Teilnehmenden herzliche Gratulation!
Rang Overall | Name | Zeit | Kategorie | Kategorie-Rang |
---|---|---|---|---|
3. | Kämpfer Regula, Utzenstorf | 43:26 | W30 | 3. |
6. | Berger Miriam, Zielebach | 44:22 | W40 | 3. |
11. | Theiler Beatrice, Kräiligen | 47:30 | W40 | 5. |
Rang Overall | Name | Zeit | Kategorie | Kategorie-Rang |
---|---|---|---|---|
23. | Erian Tom, Utzenstorf | 40:01 | M30 | 12. |
Rang | Name | Zeit | Kategorie | Kategorie-Rang |
---|---|---|---|---|
10. | Gerber Roger, Biberist | 20:13 | M40 | 1. |
Tel. 079 563 91 42 (kein SMS) | E-Mail |
© 2019, OK EmmenLauf, Alle Rechte vorbehalten. Mit der Benutzung dieser Website akzeptieren Sie die Allgemeinen rechtlichen Bestimmungen.